| | | | 618.833 | 48,33 | | | | |
|
| | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | | | | | | 226.215 | 24,97 | |
|
| | LEGA NORD | | | | | | 156.351 | 17,25 | |
|
| | VERDI-VERDI | | | | | | 18.759 | 2,07 | |
|
| | PART.PENS. | | | | | | 13.896 | 1,53 | |
|
| | AL CENTRO CON SCANDEREBECH | | | | | | 5.603 | 0,61 | |
|
| | LA DESTRA | | | | | | 5.576 | 0,61 | |
|
| | NUOVO PSI | | | | | | 3.360 | 0,37 | |
|
| | ALLEANZA DI CENTRO-DEMOCRAZIA CRISTIANA | | | | | | 2.812 | 0,31 | |
|
| | CONSUMATORI | | | | | | 1.775 | 0,19 | |
| | | Totale | | | | | | 434.347 | 47,94 | |
| | | | 592.451 | 46,27 | | | | |
|
| | PARTITO DEMOCRATICO | | | | | | 207.429 | 22,89 | |
|
| | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | | | | | | 60.868 | 6,71 | |
|
| | UNIONE DI CENTRO | | | | | | 35.331 | 3,89 | |
|
| | INSIEME PER BRESSO | | | | | | 30.692 | 3,38 | |
|
| | MODERATI | | | | | | 28.007 | 3,09 | |
|
| | RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | | | | | | 24.063 | 2,65 | |
|
| | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | | | | | | 12.359 | 1,36 | |
|
| | FED.VERDI-CIVICA | | | | | | 7.305 | 0,80 | |
|
| | LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | | | | | | 7.124 | 0,78 | |
|
| | PENSIONATI INVALIDI | | | | | | 6.101 | 0,67 | |
|
| | SOCIALISTI UNITI | | | | | | 5.120 | 0,56 | |
|
| | PIEMONTESI'-POPOLARI- REGION AUTONOMA | | | | | | 1.635 | 0,18 | |
| | | Totale | | | | | | 426.034 | 47,02 | |
| | | | 48.789 | 3,81 | | | | |
|
| | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | | | | | | 30.850 | 3,40 | |
| | | | 20.276 | 1,58 | | | | |
|
| | LISTA DEI GRILLI PARLANTI-NO EURO | | | | | | 5.412 | 0,59 | |
|
| | LEGA PADANA | | | | | | 3.781 | 0,41 | |
|
| | FORZA TORO | | | | | | 1.277 | 0,14 | |
|
| | FIAMMA TRICOLORE - ALTRI | | | | | | 1.274 | 0,14 | |
|
| | FORZA NUOVA | | | | | | 831 | 0,09 | |
|
| | UDEUR-ALTRI | | | | | | 752 | 0,08 | |
|
| | ALLEANZA PER TORINO | | | | | | 534 | 0,05 | |
|
| | NO NUCLEARE-NO TAV | | | | | | 444 | 0,04 | |
|
| | GIOVANI UNDER 30 | | | | | | 400 | 0,04 | |
| | | Totale | | | | | | 14.705 | 1,62 |
|
Nessun commento:
Posta un commento